Coffeeverse
84 Hours Anoxic Naturals
₹938/250g
Coffeeverse is based in Ahmedabad. We list 43 of its coffees at ₹900–₹2,275 per 250g.
Verified official website: coffeeverse.in
43 of 43 coffees list a per-250g price, from ₹900–₹2,275 (median ₹1,219).
| Coffee | Community score | Price per 250g | Prices checked |
|---|---|---|---|
| RASA – Cultured LAB Washed | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| RASA – N₂ ANAEROBIC MACERATION | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| RASA – Nitrogen Yeast – LAB Natural | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| RASA – Carbonic LAB Washed | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| RASA – Extended Carbonic Maceration | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| RASA – Carbonic Lacto Natural | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| San Ramon | — | ₹1,175 /250g | 11 November 2026 |
| Ratnagiri Robusta | — | ₹969 /250g | 11 November 2026 |
| Exelsa Yeast - SICC | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Amruthavarshini A2 | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Kerehaklu Washed | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Attikan Malolactic | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Attikan Mosto | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| SICC Bisal Munti Naturals | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| SICC Indravathi HSD | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Culture Process | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| RC-7 Naturals | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| Thermal Shock | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| Hydro Honey | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| Dark Room Naturals | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| Champagne Naturals | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| Riverdale N48 Naturals | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| Kolli Berri Naturals | — | ₹1,000 /250g | 11 November 2026 |
| Riverdale Washed | — | ₹900 /250g | 11 November 2026 |
| Flowerette Naturals | — | ₹1,100 /250g | 11 November 2026 |
| BeWild Canephora | — | ₹1,000 /250g | 11 November 2026 |
| Anugraha Slow Dried Naturals | — | ₹1,000 /250g | 11 November 2026 |
| Sugar Fermented Naturals | — | ₹1,000 /250g | 11 November 2026 |
| Lot 89 | — | ₹1,000 /250g | 11 November 2026 |
| Nitrogen Naturals | — | ₹1,075 /250g | 11 November 2026 |
| Kenyan Washed | — | ₹2,275 /250g | 11 November 2026 |
| Ratnagiri AAA Washed | — | ₹900 /250g | 11 November 2026 |
| Excelsa community | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Raxidi Naturals | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| 84 Hours Anoxic Naturals | — | ₹938 /250g | 11 November 2026 |
| Sandalkad Yeast Intenso | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Sandalkad Sugar and Salt | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Wild Flower | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Melkodige Mk Star Aerobic | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Melkodige Anaerobic | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
| Ratnagiri Washed | — | ₹900 /250g | 11 November 2026 |
| Colombian Decaf | — | ₹1,475 /250g | 11 November 2026 |
| Sandalkad Herb Fermented | — | ₹1,219 /250g | 11 November 2026 |
Community score is the number of people on r/IndiaCoffee who recommend the coffee in the last two years.
Coffeeverse
₹938/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,000/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,000/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹1,475/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹2,275/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,000/250g
Coffeeverse
₹1,000/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,075/250g
New
Coffeeverse
₹1,219/250g
New
Coffeeverse
₹1,219/250g
New
Coffeeverse
₹1,219/250g
New
Coffeeverse
₹1,219/250g
New
Coffeeverse
₹1,219/250g
New
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹900/250g
Coffeeverse
₹969/250g
Coffeeverse
₹900/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹900/250g
Back
Coffeeverse
₹1,175/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffeeverse
₹1,000/250g
Coffeeverse
₹1,100/250g
Coffeeverse
₹1,219/250g
Coffees from Coffeeverse cost ₹900–₹2,275 per 250g (prices checked 11 November 2026). The cheapest is Riverdale Washed at ₹900.
On the roaster's own shop (coffeeverse.in). Every coffee on this page links straight to it.