Blue Tokai Coffee
Amaltas Blend
₹700/250g
No roaster gets recommended more often on r/IndiaCoffee than Blue Tokai. We list 47 of its coffees at ₹650–₹3,000 per 250g, from everyday blends to single-estate lots from Chikmagalur and the Shevaroys. Attikan Estate (454 people recommend it) and Vienna Roast (383) are the two most people start with.
Verified official website: bluetokaicoffee.com
47 of 47 coffees list a per-250g price, from ₹650–₹3,000 (median ₹800).
| Coffee | Community score | Price per 250g | Prices checked |
|---|---|---|---|
| Pico Lot #1 - Apple Co-ferment (30g) | — | ₹2,083 /250g | 11 November 2026 |
| Diwali Blend | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Liberica by Salawara Estate | — | ₹1,500 /250g | 11 November 2026 |
| SICC – Mooleh Manay Estate | — | ₹850 /250g | 11 November 2026 |
| Terroir Culture by Ratnagiri Estate | — | ₹1,250 /250g | 11 November 2026 |
| Kolli Berri Estate | — | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Baarbara Estate · Whiskey Barrel Aged | — | ₹1,250 /250g | 11 November 2026 |
| Mooleh Manay Estate · Excelsa | — | ₹1,500 /250g | 11 November 2026 |
| Riverdale Estate · Mosto | — | ₹1,250 /250g | 11 November 2026 |
| Raxidi Lobo Estate · Pichia Yeast | — | ₹1,250 /250g | 11 November 2026 |
| Sampigehoney Estate | — | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Unakki Estate | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| M.S. Estate | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Krishnagiri Estate | 10 | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Salawara Estate | 24 | ₹850 /250g | 11 November 2026 |
| Kerehaklu Estate · Blossom Culture | — | ₹1,250 /250g | 11 November 2026 |
| Attikan Estate | 454 | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| 13th Birthday Blend | 16 | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Howdia Estate | — | ₹850 /250g | 11 November 2026 |
| St. Joseph Estate | — | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Raxidi Lobo Estate · Anaerobic Natural | — | ₹900 /250g | 11 November 2026 |
| Kerehaklu Estate | — | ₹850 /250g | 11 November 2026 |
| Sandalwood Estate | 36 | ₹750 /250g | 11 November 2026 |
| Dhak Blend | 223 | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Amaltas Blend | 132 | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Cold Brew Blend Bold | — | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Baarbara Estate | — | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Monsoon Malabar AA- Hoysala Estate | — | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| French Roast | — | ₹650 /250g | 11 November 2026 |
| Kalledevarapura Estate · Pulp Sun Dried | 45 | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Vienna Roast | 383 | ₹650 /250g | 11 November 2026 |
| Basankhan Estate | 23 | ₹700 /250g | 11 November 2026 |
| Elkhill Estates | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Araku - Viishalakshi FPC | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Riverdale Estate · Gesha Natural | — | ₹3,000 /250g | 11 November 2026 |
| Amruthavarshini Estate | 15 | ₹750 /250g | 11 November 2026 |
| Winter Blend | — | ₹750 /250g | 11 November 2026 |
| Half - Caff | 12 | ₹1,000 /250g | 11 November 2026 |
| Riverdale Estate · Fruit Punch | — | ₹1,094 /250g | 11 November 2026 |
| Ratnagiri Estate · YC 01 | — | ₹1,094 /250g | 11 November 2026 |
| SICC - Excelsa | — | ₹1,400 /250g | 11 November 2026 |
| Garigekhan Estate · CAT - 129 | — | ₹1,750 /250g | 11 November 2026 |
| Warsanlyngdoh Coffee Collective | — | ₹750 /250g | 11 November 2026 |
| Kerehaklu Estate · Peaberries | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| MSP Micro Lot Blend | — | ₹750 /250g | 11 November 2026 |
| Riverdale Estate · White Rose | — | ₹800 /250g | 11 November 2026 |
| Wine Barrel Aged Coffee | — | ₹650 /250g | 11 November 2026 |
Community score is the number of people on r/IndiaCoffee who recommend the coffee in the last two years.
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹750/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,250/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹650/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,750/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,000/250g
Blue Tokai Coffee
₹850/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹850/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,250/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,500/250g
Blue Tokai Coffee
₹750/250g
Blue Tokai Coffee
₹2,083/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,094/250g
Blue Tokai Coffee
₹3,000/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,250/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹850/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹750/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,400/250g
Blue Tokai Coffee
₹700/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹650/250g
Blue Tokai Coffee
₹750/250g
Blue Tokai Coffee
₹650/250g
Blue Tokai Coffee
₹750/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹800/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,500/250g
Blue Tokai Coffee
₹900/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,250/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,094/250g
Blue Tokai Coffee
₹850/250g
Blue Tokai Coffee
₹1,250/250g
Coffees from Blue Tokai Coffee cost ₹650–₹3,000 per 250g (prices checked 11 November 2026). The cheapest is French Roast at ₹650.
On the roaster's own shop (bluetokaicoffee.com). Every coffee on this page links straight to it.
Attikan Estate, recommended by 454 people on r/IndiaCoffee in the last two years, followed by Vienna Roast (383).